采用磨盘式剪切原理,剪切力大,除通用乳化机优点外,对软体颗粒状物料的分散具有明显的特点。
本类机型适用于涂料、油漆、染料、颜料、医药、造纸等行业的物料溶解混合及分解。
技术参数
主要技术参数及数据
型号 | FS1.1MR | FS4MR | FS7.5MR | FS11MR | FS15MR | FS18.5MR | FS22MR | FS37MR |
功率(KW) | 1.1 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
转速(rpm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 |
A(∅) | 89 | 104 | 118 | 118 | 118 | 192 | 228 | 271 |
B(∅) | 1525 | 165 | 195 | 195 | 195 | 280 | 195 | 360 |
C(mm) | 622 | 838 | 1130 | 1130 | 1130 | 1283 | 1372 | 1638 |
D(mm) | 889 | 1168 | 1575 | 1650 | 1690 | 1854 | 2108 | 2362 |
E(∅) | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
重量(kg) | 41 | 73 | 168 | 219 | 239 | 300 | 523 | 614 |
本文关键标签:液体乳化机,实验室乳化机,涂料乳化机,超大功率乳化机,工业级乳化机,全防爆变频乳化机,乳化机生产厂家,乳化机质量好,乳化机使用教程,乳化机型号齐全,乳化机厂家直销,乳化机哪里买?要液压升降式乳化机还是机械升降型高速分机,其区别是什么?